se bo naročiti oglaševanje v lokalnih medijih, oglaševalske kampanje, smo se naše hočeš nočeš, seznam ukrepov.V strokovnih krogih, je tak seznam prejel posebno ime - medijski načrt.
Z razvojem teoretičnega in praktičnega znanja na tem področju, je postalo mogoče najti primernega primer medijskih načrtov.Treba je predstavil glavne smernice delovanja in posebne promocijske aktivnosti s stroški.To bo poenostavilo nalogo, ne bi bilo treba izumljati svoje in upam, da deluje.
medijski načrt družbe: na primer nepremičninske agencije
Načrt je za majhno agencijo, prikazuje povprečne cene za delo strokovnjakov v pripravo in tisk tiskanih izdelkov.Praporji in zastavice, prikazovalniki, je plakati v pisarni ni naveden kot primer, sprejetih že deluje v tržni ureditvi.Brezplačni viri za oglaševanje (oglasne deske na internetu) ni vključena v seznam.
akcije Ime | Dogodki | število in stane |
Napotitev | 1 nalepko na enem sektorju (na daljavo, na primer v pisarni -5 m okoli) |
Tedensko: - 1000 letake "Buy"; - 1000 "Change"; - 1000 "Prodamo"; - 1000 - univerzalna možnost. Skupaj 16 800 rub. |
Media oglaševanje | Kategorija "Zasebni oglasi" | 600 rubljev za 1 teden.Skupaj 2400 str. |
oglaševanje Image | provizija v obliki oglasov v zasebnem delu časopisa v mestu | 2000 r.- 1 krat. |
v obliki promocijskih člankov v specializiranih revijah | 8000 str.mesec. | |
letaki v poštnih nabiralnikov | Značilno je, da hiše v središču mesta (ali okrožja) | Dne 1. hiši - 144 letakov.V povprečju je sprejela 7 hiš na mesec.1000 letake za 1500, str.+ Delo socialne raziskave anketiranje. Skupaj: 2000 str. |
Udeležba na razstavah | Priprava brošure, vizitke, plakati | V povprečju, okoli 1000 rubljev.in delo strokovnjakov agencije. |
Distribucija letakov (s koledarjem, telefoni taxi seznam praznikov, klicnih centrov in tako naprej P. na hrbtni strani.) | 500 kosov v enem mesecu - 1000 rubljev.(skupaj z delom promotorja) | |
Telefonska vabilo na brezplačnih posvetovanjih, "hladno" poziva | plačila prometnega Manager: 1 hr - 75 p..(brez obresti od dogovora).To traja 1-2 dni v tednu. Skupaj: 4.800 na mesec | |
Internet Advertising | pasic na spletnih iskalnikih | 1.500.000 na mesec.. |
sodelovanju s partnerji | izmenjava vizitk, ki se dajejo v pisarnah gradnje, zavarovalnice, banke pisarne | Plačilo prevoznika: 1 ura tedensko - 50 str. same kartice: 300 str. Skupaj: 350 p. |
Skupni brošure | stroškovno pamflete enakomerno razdelijo: 1000, str.1000 brošura (del 3, če vaš partner). | |
Časopis | 300 str.- 1 izvod na mesec lahko razdelili 50 enot. Jobs Courier novinar (2000 str.), Coder (500 str.) Skupaj 17 500 str. | |
Skupaj | 58.350 str. |
primer medijskih načrtov morali v odnosu do svojega mesta, da bi bilo določiti vire oglaševanja.Vendar pa moramo nenehno spremljati njeno delovanje: snemanje odgovorov, poglej za najuspešnejše virov.
naslednje vzorčne medijski načrt oglaševalska kampanja zasnovana za začetnike revij.
Promocija časopis ali revijo
promocijske dejavnosti | Frequency | stalo |
Newsletter e-poštna sporočila, da vsem potencialnim oglaševalcem | Tedenski | Job vodja pisarne s plačo ali Remote Manager - 50 str.na uro. |
Phone Deals | Dva tedna pred sprostitvijo, za 4 dni | prodajnih menedžerjev (3% odstotkov vpletene stranko). |
Napotitev objav na vhodih v mesto in na krovu | enkratni | Papir, tiskarstvo (vložek) - 700 str. oglas socialne raziskave anketiranje Job: 1 str.na enoto. Število kopij - 2000. Skupaj: 2700 str.Prebivalci |
Radioizveschenie | 60 izhodov na dan, vsak dan v mesecu | samega - 1000 r.za proizvodnjo. 900 str.na mesec za izhodov. |
Izjave za javnost na internetu | enkrat dajo na brezplačnih portalov, nato posodobi vsake tri mesece, dodamo približno promocijah in razburljivo ponudbe | samo delo v pisarni upravitelja ali upravitelja medijev(na uro dela -. 100 p). samo besedilo samostojno ali s pomočjo strokovnjakov - 100 str. Skupaj: 500 p. |
Dodajanje katalogi medijske | straneh za iskanje in promocijsko | samo za delo: 50 str.na uro. Skupaj: 200 p. |
plačanim oglaševanjem v redni mediji mesta | v časopisih in revijah oglaševanju člena 800 znakov (2-krat) | 5000 str.- Časopis, naslednji mesec - 8000 str.v reviji. |
porazdelitev vprašanj s točkami z veliko prometa (nakupovalni centri, supermarketi, pisarne, partnerji in oglaševalci) | enkrat mesečno | kurir delo - 50 str.na uro.V roku 1 delovnega dne. Skupaj: 400 p. |
Billboard mesto | V središču 2 kosa.1 mesec | še 15 tisoč. Rub. Skupaj: 30 000 rubljev. |
Skupaj | 43.750 str. |
Kako ustvariti medijski načrt
primer - to je zagotovo dobro.Ampak vsaka poslovna svoje značilnosti.Zato je pomembno, da poznate osnove medijskega načrtovanja.
dobro izbran vire oglaševanja (na specializacijo, izračunanega na ciljno občinstvo), oblike oglasnega prostora za njegovo lokacijo in število izhodov na mesec - to je, katere informacije se morajo odražati v načrtu, in ne samo.Pozdravil jasen časovni načrt za postavitev, na kateri si lahko ogledate menjavanja posebnih promocijskih aktivnosti.To je lažje, da bi spremljali učinkovitost posebno obliko delovanja.
primer v tem članku, je primer medijskih načrtov niso jasne in specifične in zahtevajo podrobne izboljšave za določeno mesto, in posebne vire za oglaševanje.Na primer, časopis "Cvetje v vrtu" - banner 200 x 300, bivališča - 1, število izhodov - dvakrat na mesec.
oglaševalski proračun
v oglaševalskih načrtovanje akcij na stopnjo varčevanja, je dobrodošel.V izvirih, kar je za oglaševanje, ga lahko naročite po najnižji ceni v naslednjih šestih mesecih.
Prioritete
Poleg tega je vsak vzorec medijske načrte odraža strateške cilje in delovanje kupca.E. Ustreza prioritet družbe.Pri časopisu je svetel videz, izjavo, da se populacije in potencialnih oglaševalcev o svojem obstoju.V primeru, nepremičninske agencije, da na oglaševalske kampanje na je zagotoviti rast obstoječega stabilen prihodek.
Tako lahko ne vzemite primer medijskih načrtov in ga uporabljajo brez popravkom za sebe, ne da bi največ specifičnosti se ne šteje za možne proračunske prihranke za oglaševanje, kaj šele ocenjevanju glavni namen načrta, da ustreza prednostni razvoj družbe.