Mūsu planēta ir mājvieta aptuveni 7 miljardi cilvēku.Ir daudz vārdu, kas ir izveidotas gadsimtiem mūsu senči.Jautājums, vai jums kādreiz prātoju, ko visbiežāk uzvārds?Šajā rakstā mēs piedāvājam izvēli no populārākajiem nosaukumiem visā pasaulē un Krievijā.
kopīgs Krievijas nosaukumus
Protams, jūs varētu būt ieinteresēts uzzināt, ko visbiežāk krievu uzvārdu?Viennozīmīgi atbildēt uz šo jautājumu, diemžēl, nevar.Pieņemsim tikai teikt - tur ir daudz.Šis saraksts tika sastādīts, balstoties uz grāmatu "krievu uzvārdi" BGUnbegaun publicēts 1972.Autors grāmatā Pirms saraksts adrešu grāmatu pārskatīt Sanktpēterburgā 1910.gadā, izstrādājot un analizētās viedokļi tiks visi vārdi tajā brīdī.Tātad, pirms jūs 100 visbiežāk krievu uzvārdu.
1. Abramov | 26. Deņisovs | 51. Maksimovs | 76. Sergeev |
2. Aleksandrovs | 27. Dmitriev | 52. Markov | 77. Smirnov |
3. Alekseev | 28. Egorov | 53. Matvejevs | 78. Solovjova |
4. Andrejevs | 29. Efimov | 54. Martynov | 79. Sokolovs |
5. Antonovs | 30. Žukovs | 55. Miller | 80. Sorokins |
6. Afanasiev | 31. Zakharov | 56. Mironovs | 81. Stepanovs |
7. Baranovs | 32. Zaicevs | 57. Mihailovs | 82. Savelyev |
8. Belovs | 33. Ivanovs | 58. Morozov | 83. Sidorovs |
9. Belyaev | 34. Ignatiev | 59. Nazarovs | 84.Sobolev |
10. Bogdanovs | 35. Iļjins | 60. Naumovs | 85. Timofeev |
11. Borisov | 36. Karpovs | 61. Ņikitins | 86. Titovs |
12. Bulls | 37. Kirillov | 62. Nikolaev | 87. Tikhomirov |
13. Vasiļjevs | 38. Kozlovs | 63. Ņikiforovs | 88. Trinity |
14. Vinogradovs | 39. Komarov | 64. Novikovs | 89. Trofimovs |
15. Vlasov | 40. Konstantinovs | 65. Orlovs | 90. Ušakovs |
16. Volkovs | 41. Kuznetsov | 66. Osipovs | 91. Fjodorovs |
17. Vorobyov | 42. Kuzmins | 67. Pavlovs | 92. Fedotovs |
18. Voroņins | 43. Kiseļevs | 68. Petrov | 93.Filippov |
19. Gavrilovs | 44. Kondratijeva | 69. Pokrovsky | 94. Fomins |
20. Gerasimov | 45. Krylov | 70. Poļakovs | 95. Frolovs |
21. Grigorjevs | 46. Kudryavtsev | 71. Ponomarev | 96. Chistyakov |
22. Golubevs | 47. Ļebedevs | 72. Popovs | 97. Schmidt |
23. Gusevs | 48.Ļeontjevs | 73. Prokofjevs | 98. Schultz |
24. Davidovs | 49. Lions | 74. Romānovs | 99. Shcherbakov |
25. Danilov | 50. Makarovs | 75. Semjonovs | 100. Yakovlev |
Lūdzu, ņemiet vērā, ka vārdi ir sakārtoti alfabētiskā secībā, nevis pēc atbilstības.Ja Jūs esat iepazinušies ar sarakstu, jūs droši vien ievērojuši, to nosaukumus vācu izcelsmes - Šulcs, SHMIDT, Millers.Viņu klātbūtnē var redzēt uz etnisko sastāvu laika.
World uzvārds
Tagad aplūkosim visbiežāk uzvārdu pasaulē.Pirmo vietu ieņem uzvārds Lee (tā īpašnieki visā pasaulē ir aptuveni 100 miljoni cilvēku, un slavenākais no tiem - tas ir Bruce Lee).Otrā vieta - uzvārds Zhang, tas arī ir aptuveni 100 miljoni iedzīvotāju.Trešā vieta - Van.Tas tiek izmantots kā priedēkli Beļģijas un Nīderlandes uzvārdu (piemēram, Žans Klods van Damme).Ceturto vietu sarakstā "visbiežāk uzvārds" uzvārds Nguyen īpašumā (aptuveni 36 miljoni).Piekto vietu - Garcia (tas ir apmēram 10 miljoni cilvēku).Tā ir bieži sastopama lielākajā daļā Dienvidamerikas, Filipīnās un Spānijā.Sestā vieta - Gonzalez (10 miljoni cilvēku).Homeland šīs saimes - Spānija.Septītā vieta pie nosaukumiem Hernández (8 miljoni cilvēku), kas ir Spānijas-Portugāles saknes.Astotā vieta - Smith (4 miljoni cilvēku).Devīto vietu ieņem krievu nosaukuma Smirnovs.Aizver desmit ranga "Visbiežāk vārdus" - vācu nosaukums Muller.