forma mais comum e acessível de economizar dinheiro é o depósito bancário (depósito).Quando você abre os principais requisitos para os bancos é confiável.Hoje, na Rússia, opera cerca de 950 bancos autorizados.A mais conhecida e confiável, sem dúvida, é um Banco de Poupança.
russos mais frugais preferem depositar no Banco de Poupança - a sua quota de todos os depósitos bancários é de 45% (no final do 1º trimestre de 2013).Isso contribui para uma reputação impecável, uma ampla rede de agências e longa história da instituição.
considerar as contribuições Sberbank da Rússia para a população.Assim, a seis diferentes depósitos a prazo fixo proposto.Da tabela abaixo irá ajudá-lo a escolher um depósito no Banco de Poupança, de acordo com as suas preferências, e um plano para a quantidade de dinheiro investido.Descrição
Título depósito | , finalidade | % em rublos | % em dólares | % em euros |
"Keep" | obter máximarenda - Prazo: 30 dias - 3 anos; - você precisa fazer pelo menos mil Rub;.. - apropriação de juros, uma vez por mês; - o juro é adicionado ao depósito; - reabastecimento e retirada parcial não é fornecido; - interesse pode ser removido ou ser enviado para o cartão; - especialmente para os idosos definir as taxas mais elevadas sobre os depósitos. | 8 | para 3,25 | 3,25 |
"Recharge" | criação dos rendimentos da poupança + recebendo - período : 90 dias - 3 anos; - você precisa fazer pelo menos mil Rub;.. - apropriação de juros, uma vez por mês; - interesse pode ser removido ou ser enviado para o cartão; - o juro é adicionado ao depósito; - especialmente para os idosos definir as taxas mais elevadas sobre os depósitos. | a 7,25 | 3 | 3 |
"Gerenciar" | receber rendimentos + Utilização da contribuição - Prazo: 90 dias - 3 anos; - você precisa fazer pelo menos 30 mil Rub;.. - apropriação de juros, uma vez por mês; - interesse pode ser removido ou ser enviado para o cartão; - permitido o reabastecimento do depósito no valor de 1000 Esfregue, 100 dólares / euros;.. - permitiu a remoção de parte da contribuição; - possível aumento nas taxas de juros antes da próxima gradação de competência;- a quantidade máxima possível do depósito - a primeira parcela multiplicado por 10. | para 6,5 | para 2,8 | para 2,8 |
"Dar Vida" geração de renda | +blagotvritelnost - tempo - exatamente um ano; - você precisa fazer pelo menos 10 mil Rub;.. - apropriação de juros a cada 3 meses; - rendimentos de protsenov para disparar ou ser enviados para o cartão; - o juro é adicionado ao depósito; - Depositar e levantar dinheiro não é fornecido; - 0,3% ao ano sobre a contribuição de cada três meses, vai para a caridade. | 7,25 | - | - |
"Multicurrency" | receber rendimento de juros + renda de mudanças favoráveis nas taxas de câmbio - um período de 1-2 anos, para o dia; - o montante mínimo possível de 5 RUR / USD / EUR; - apropriação de juros a cada 3 meses, a taxa depende do tamanho do depósito e o resíduo mínimo possível; - interesse pode ser removido ou ser enviado para o cartão; - o juro é adicionado ao depósito; - uma retirada parcial não é fornecido; - popolnenyat pode ser de 1 mil rublos 100 USD / EUR;. - possível converter. | 0,01-6,1 | 0,01 - 2,7 | 0,01-2,7 |
"Conta Poupança" usam | poupança + renda mensal - contribuiçãoindeterminado; - não há nenhuma quantidade mínima; - apropriação de juros - uma vez por mês; - o montante mínimo possível de reabastecimento não é limitada; - permitiu a remoção da soma a zero, a conta não está fechada. | para 2,3 | para 1,15 | para 1,15 |
disso, há uma oportunidade muito interessante para abrir um depósito no Banco de Poupança "internacional" do iene, libra, franco suíço.
depósitos em moeda estrangeira de Sberbank da Rússia proporciona uma oportunidade de fazer dinheiro com as flutuações cambiais e ter rendimentos de juros.Note-se que as contas em moeda estrangeira são investimentos muito arriscado, uma vez que a taxa de câmbio pode ser como uma queda significativa, e levantar-se contra o rublo no momento do termo do depósito.Termos de contratos são definidos a partir de um mês a três anos, o período que vai até o dia.Se você precisar retirar dinheiro cedo, você pode fechar a entrada antes, mas tenha em mente que quando os juros corridos é nula.
taxa de juro média ponderada dos depósitos de banco do rublo no final do primeiro trimestre de 2013 é de cerca de 8,5% ao ano.Como podemos ver, o Banco de Poupança oferece condições menos favoráveis, mas para a maioria dos investidores russos, ao que parece, é mais importante do que a confiabilidade e segurança das poupanças, ao invés de uns poucos por cento de renda.
Se você decidir abrir um depósito no Banco de Poupança, que você precisa para voltar com um passaporte, assinar um contrato sobre a contribuição de abertura (pré-lê-lo atentamente) e depositar dinheiro na conta.